Mohawk River at Cohoes Gauge
Last Update:
4:00am EST -- December 4, 2025
Page automatically refreshes every 15 minutes.
Latest Observation
Normal
Current Stage:
9.92 ft
Current Flow: 3,510.00 cfs
Historic Observations
Record Stage:
23.15 ft
Record Flow:
143,000.00 cfs
| Time/Date | Stage | Flow | Category |
|---|---|---|---|
| 7:00am EST -- December 4, 2025 | 9.80 ft | 3,290.00 cfs | Normal |
| 1:00pm EST -- December 4, 2025 | 9.80 ft | 3,290.00 cfs | Normal |
| 7:00pm EST -- December 4, 2025 | 9.60 ft | 2,950.00 cfs | Normal |
| 1:00am EST -- December 5, 2025 | 9.70 ft | 3,110.00 cfs | Normal |
| 7:00am EST -- December 5, 2025 | 9.80 ft | 3,290.00 cfs | Normal |
| 1:00pm EST -- December 5, 2025 | 9.70 ft | 3,110.00 cfs | Normal |
| 7:00pm EST -- December 5, 2025 | 9.60 ft | 2,950.00 cfs | Normal |
| Time/Date | Stage | Flow | Category |
|---|---|---|---|
| 3:45am EST -- December 4, 2025 | 9.92 ft | 3,510.00 cfs | Normal |
| 3:30am EST -- December 4, 2025 | 9.91 ft | 3,490.00 cfs | Normal |
| 3:15am EST -- December 4, 2025 | 9.91 ft | 3,490.00 cfs | Normal |
| 3:00am EST -- December 4, 2025 | 9.91 ft | 3,490.00 cfs | Normal |
| 2:45am EST -- December 4, 2025 | 9.90 ft | 3,470.00 cfs | Normal |
| 2:30am EST -- December 4, 2025 | 9.90 ft | 3,470.00 cfs | Normal |
| 2:15am EST -- December 4, 2025 | 9.91 ft | 3,490.00 cfs | Normal |
| 2:00am EST -- December 4, 2025 | 9.92 ft | 3,510.00 cfs | Normal |
| 1:45am EST -- December 4, 2025 | 9.92 ft | 3,510.00 cfs | Normal |
| 1:30am EST -- December 4, 2025 | 9.94 ft | 3,540.00 cfs | Normal |
Normal: The water surface is below the top of its banks.
Action: The water surface is generally near or slightly above the top of its banks, but no man-made structures are flooded.
Minor: Minimal or no property damage, but possibly some public threat (e.g., inundation of roads).
Moderate: Some inundation of structures and roads near stream. Some evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.
Major: Extensive inundation of structures and roads. Significant evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.
Flood Stage Impacts
22.00 ft.: Major flood stage.
21.00 ft.: Moderate flood stage.
20.00 ft.: Minor flood stage.
17.50 ft.: The river is bankfull at Schenectady.
17.00 ft.: Action stage.
Hydrograph
Gauge reading affected by power generation.
Gauge reading may be affected by ice. Forecast flows are unadjusted for ice.
Forecasts are issued routinely year-round.
Source National Water Prediction Service / US Geological Survey