Hudson River at Troy Gauge Data

Last Update:
7:15pm EST -- December 2, 2023
Page automatically refreshes every 15 minutes.
Latest Observation
Normal
Current Stage:
17.20 ft
Current Flow: 10,400.00 cfs
Historic Observations
Record Stage:
29.70 ft
Record Flow: 220,000.00 cfs
Time/Date | Stage | Flow | Category |
---|---|---|---|
1:00am EST -- December 3, 2023 | 17.10 ft | 9,660.00 cfs | Normal |
7:00am EST -- December 3, 2023 | 17.00 ft | 9,000.00 cfs | Normal |
1:00pm EST -- December 3, 2023 | 16.90 ft | 8,030.00 cfs | Normal |
7:00pm EST -- December 3, 2023 | 17.10 ft | 9,660.00 cfs | Normal |
1:00am EST -- December 4, 2023 | 17.30 ft | 11,100.00 cfs | Normal |
7:00am EST -- December 4, 2023 | 17.50 ft | 12,800.00 cfs | Normal |
1:00pm EST -- December 4, 2023 | 17.70 ft | 14,700.00 cfs | Normal |
Time/Date | Stage | Flow | Category |
---|---|---|---|
7:00pm EST -- December 2, 2023 | 17.19 ft | 10,300.00 cfs | Normal |
6:45pm EST -- December 2, 2023 | 17.19 ft | 10,300.00 cfs | Normal |
6:30pm EST -- December 2, 2023 | 17.19 ft | 10,300.00 cfs | Normal |
6:15pm EST -- December 2, 2023 | 17.19 ft | 10,300.00 cfs | Normal |
6:00pm EST -- December 2, 2023 | 17.19 ft | 10,300.00 cfs | Normal |
5:45pm EST -- December 2, 2023 | 17.18 ft | 10,200.00 cfs | Normal |
5:30pm EST -- December 2, 2023 | 17.18 ft | 10,200.00 cfs | Normal |
5:15pm EST -- December 2, 2023 | 17.17 ft | 10,200.00 cfs | Normal |
5:00pm EST -- December 2, 2023 | 17.16 ft | 10,100.00 cfs | Normal |
Normal: The water surface is below the top of its banks.
Action: The water surface is generally near or slightly above the top of its banks, but no man-made structures are flooded.
Minor: Minimal or no property damage, but possibly some public threat (e.g., inundation of roads).
Moderate: Some inundation of structures and roads near stream. Some evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.
Major: Extensive inundation of structures and roads. Significant evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.
Hydrograph

Source Advanced Hydrologic Prediction Service