Skip to main content

Mohawk River at Cohoes

Track river levels in and around Colonie, NY

Mostly Sunny 59°F

Latest Observation

1:00pm EST -- November 21, 2026

Current Stage: 10.14 ft
Current Flow: 3,880.00 cfs

Historic Observations

Most significant stages and flows

Record Stage: 23.15 ft
Record Flow: 143,000.00 cfs

Flood Stage Categories

Benchmarks that define rising river impacts

Action: 17.0 ft
Minor: 20.0 ft

Moderate: 21.0 ft
Major: 22.0 ft

Expected Stage and Flow Trends

Expected Stage and Flow Trends
Time/Date Stage Flow Category
7:00pm EST -- November 21, 2026 9.50 ft 2,740.00 cfs Normal
1:00am EST -- November 22, 2026 9.90 ft 3,410.00 cfs Normal
7:00am EST -- November 22, 2026 9.90 ft 3,410.00 cfs Normal
1:00pm EST -- November 22, 2026 9.70 ft 3,060.00 cfs Normal
7:00pm EST -- November 22, 2026 9.50 ft 2,740.00 cfs Normal
1:00am EST -- November 23, 2026 9.40 ft 2,590.00 cfs Normal
7:00am EST -- November 23, 2026 9.50 ft 2,740.00 cfs Normal

Previous 10 Observations

Previous 10 Observations
Time/Date Stage Flow Category
12:45pm EST -- November 21, 2026 10.13 ft 3,860.00 cfs Normal
12:30pm EST -- November 21, 2026 10.13 ft 3,860.00 cfs Normal
12:15pm EST -- November 21, 2026 10.11 ft 3,820.00 cfs Normal
12:00pm EST -- November 21, 2026 10.09 ft 3,780.00 cfs Normal
11:45am EST -- November 21, 2026 10.06 ft 3,720.00 cfs Normal
11:30am EST -- November 21, 2026 10.06 ft 3,720.00 cfs Normal
11:15am EST -- November 21, 2026 10.07 ft 3,740.00 cfs Normal
11:00am EST -- November 21, 2026 10.07 ft 3,740.00 cfs Normal
10:45am EST -- November 21, 2026 10.06 ft 3,720.00 cfs Normal
10:30am EST -- November 21, 2026 10.05 ft 3,700.00 cfs Normal

Normal: The water surface is below the top of its banks.

Action: The water surface is generally near or slightly above the top of its banks, but no man-made structures are flooded.

Minor: Minimal or no property damage, but possibly some public threat (e.g., inundation of roads).

Moderate: Some inundation of structures and roads near stream. Some evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.

Major: Extensive inundation of structures and roads. Significant evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.

Flood Stage Impacts

22.00 ft.: Major flood stage.
21.00 ft.: Moderate flood stage.
20.00 ft.: Minor flood stage.
17.50 ft.: The river is bankfull at Schenectady.
17.00 ft.: Action stage.

Hydrograph

Hydrograph

Gauge Location

Source National Water Prediction Service