Mohawk River at Cohoes Gauge Data

Last Update:
6:00pm EST -- December 2, 2023
Page automatically refreshes every 15 minutes.
Latest Observation
Normal
Current Stage:
10.56 ft
Current Flow: 4,800.00 cfs
Historic Observations
Record Stage:
23.15 ft
Record Flow: 143,000.00 cfs
Time/Date | Stage | Flow | Category |
---|---|---|---|
1:00am EST -- December 3, 2023 | 10.60 ft | 4,900.00 cfs | Normal |
7:00am EST -- December 3, 2023 | 10.90 ft | 5,670.00 cfs | Normal |
1:00pm EST -- December 3, 2023 | 10.90 ft | 5,670.00 cfs | Normal |
7:00pm EST -- December 3, 2023 | 11.00 ft | 5,940.00 cfs | Normal |
1:00am EST -- December 4, 2023 | 11.30 ft | 6,830.00 cfs | Normal |
7:00am EST -- December 4, 2023 | 11.60 ft | 7,820.00 cfs | Normal |
1:00pm EST -- December 4, 2023 | 12.00 ft | 9,300.00 cfs | Normal |
Time/Date | Stage | Flow | Category |
---|---|---|---|
5:45pm EST -- December 2, 2023 | 10.54 ft | 4,750.00 cfs | Normal |
5:30pm EST -- December 2, 2023 | 10.60 ft | 4,900.00 cfs | Normal |
5:15pm EST -- December 2, 2023 | 10.78 ft | 5,350.00 cfs | Normal |
5:00pm EST -- December 2, 2023 | 10.78 ft | 5,350.00 cfs | Normal |
4:45pm EST -- December 2, 2023 | 10.78 ft | 5,350.00 cfs | Normal |
4:30pm EST -- December 2, 2023 | 10.79 ft | 5,370.00 cfs | Normal |
4:15pm EST -- December 2, 2023 | 10.78 ft | 5,350.00 cfs | Normal |
4:00pm EST -- December 2, 2023 | 10.76 ft | 5,300.00 cfs | Normal |
3:45pm EST -- December 2, 2023 | 10.79 ft | 5,370.00 cfs | Normal |
Normal: The water surface is below the top of its banks.
Action: The water surface is generally near or slightly above the top of its banks, but no man-made structures are flooded.
Minor: Minimal or no property damage, but possibly some public threat (e.g., inundation of roads).
Moderate: Some inundation of structures and roads near stream. Some evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.
Major: Extensive inundation of structures and roads. Significant evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.
Hydrograph

Source Advanced Hydrologic Prediction Service