Mohawk River at Cohoes Gauge
Last Update:
6:00am EST -- December 25, 2025
Page automatically refreshes every 15 minutes.
Latest Observation
Normal
Current Stage:
10.64 ft
Current Flow: 5,070.00 cfs
Historic Observations
Record Stage:
23.15 ft
Record Flow:
143,000.00 cfs
| Time/Date | Stage | Flow | Category |
|---|---|---|---|
| 1:00pm EST -- December 25, 2025 | 10.30 ft | 4,280.00 cfs | Normal |
| 7:00pm EST -- December 25, 2025 | 10.20 ft | 4,060.00 cfs | Normal |
| 1:00am EST -- December 26, 2025 | 10.10 ft | 3,860.00 cfs | Normal |
| 7:00am EST -- December 26, 2025 | 10.10 ft | 3,860.00 cfs | Normal |
| 1:00pm EST -- December 26, 2025 | 10.10 ft | 3,860.00 cfs | Normal |
| 7:00pm EST -- December 26, 2025 | 10.00 ft | 3,660.00 cfs | Normal |
| 1:00am EST -- December 27, 2025 | 10.00 ft | 3,660.00 cfs | Normal |
| Time/Date | Stage | Flow | Category |
|---|---|---|---|
| 6:45am EST -- December 25, 2025 | 10.63 ft | 5,040.00 cfs | Normal |
| 6:30am EST -- December 25, 2025 | 10.63 ft | 5,040.00 cfs | Normal |
| 6:15am EST -- December 25, 2025 | 10.64 ft | 5,070.00 cfs | Normal |
| 6:00am EST -- December 25, 2025 | 10.64 ft | 5,070.00 cfs | Normal |
| 5:45am EST -- December 25, 2025 | 10.66 ft | 5,120.00 cfs | Normal |
| 5:30am EST -- December 25, 2025 | 10.66 ft | 5,120.00 cfs | Normal |
| 5:15am EST -- December 25, 2025 | 10.66 ft | 5,120.00 cfs | Normal |
| 5:00am EST -- December 25, 2025 | 10.66 ft | 5,120.00 cfs | Normal |
| 4:45am EST -- December 25, 2025 | 10.66 ft | 5,120.00 cfs | Normal |
| 4:30am EST -- December 25, 2025 | 10.66 ft | 5,120.00 cfs | Normal |
Normal: The water surface is below the top of its banks.
Action: The water surface is generally near or slightly above the top of its banks, but no man-made structures are flooded.
Minor: Minimal or no property damage, but possibly some public threat (e.g., inundation of roads).
Moderate: Some inundation of structures and roads near stream. Some evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.
Major: Extensive inundation of structures and roads. Significant evacuations of people and/or transfer of property to higher elevations.
Flood Stage Impacts
22.00 ft.: Major flood stage.
21.00 ft.: Moderate flood stage.
20.00 ft.: Minor flood stage.
17.50 ft.: The river is bankfull at Schenectady.
17.00 ft.: Action stage.
Hydrograph
Gauge reading affected by power generation.
Gauge reading may be affected by ice. Forecast flows are unadjusted for ice.
Forecasts are issued routinely year-round.
Source National Water Prediction Service / US Geological Survey